Michael 7:15 (30kg push press, 20kg KB)Fiona 11:38 (20kg, 12kg)Jo 11:20 (20kg, 16kg)Remi 8:57 (40kg, 24kg)Josh 9:56 (30kg, 20kg)Adam 9:06 (40kg, 24kg)Brenda 8:56 (40kg, 24kg)Kacy 8:49 (23kg, 16kg)
Paulie 8:30 (40kg, 24kg)
Michael 7:15 (30kg push press, 20kg KB)
ReplyDeleteFiona 11:38 (20kg, 12kg)
Jo 11:20 (20kg, 16kg)
Remi 8:57 (40kg, 24kg)
Josh 9:56 (30kg, 20kg)
Adam 9:06 (40kg, 24kg)
Brenda 8:56 (40kg, 24kg)
Kacy 8:49 (23kg, 16kg)
Paulie 8:30 (40kg, 24kg)
ReplyDelete